產品展示
推薦資訊
產品概述:
控制器采用波紋管式傳感器。可用于中性氣體和液體介質。控制器的
設定值可調,調節范圍0.02-1.6 Mpa。
主要技術參數:
可用于空氣、氣體、水、水蒸氣、制冷劑、油等介質。
工作粘度:<1×10-3m2/s
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP54
環境溫度:-30~50℃
介質溫度:0~120℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重復性誤差:≤1%
同步性誤差:≤0.5%(指下切換值的同步誤差*3)
觸點容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
規格
切換差不可調
設定值調范圍Mpa | 切換差不大于 | 工作壓力范圍Mpa | ******允許壓力*1 MPa(kPa) | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨號 | ||||||||||
設定值范圍 | 設定值范圍 | 外殼 | 波紋管 | ||||||||||||||||
下限MPa | 上限MPa | ||||||||||||||||||
0.02…0.1 | 0.018 | 0.024 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 | 不銹鋼00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4” | 1.6 | 01 | 0819108 | ||||||||
0.02…0.16 | 0.018 | 0.026 | 0819208 | ||||||||||||||||
0.025…0.25 | 0.026 | 0.03 | 0819308 | ||||||||||||||||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.04 | 0819408 | ||||||||||||||||
0.05…0.6 | 0.09 | 0.11 | 0.1~2.5 | 3 | G1/4” | 1.6 | 01 | 0819508 | |||||||||||
0.05…1 | 0.11 | 0.12 | 0819608 | ||||||||||||||||
0.05…1.6 | 0.12 | 0.15 | 0819708 |
注:1、為高壓口的介質壓力范圍。
2、在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
3、要求上切換值同步,應在訂貨中說明。
設定值的調整(詳見差壓控制器設定值的調整)
控制器的選用和安裝說明(詳見控制器的安裝和選用)
附件:
可選用附件目錄編號:0574767,0574773, 0574772,SC5.470.505